Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 Antp 34.131 6 5 1.2 260.632 156.666 46.176
2 LGS 33.048 5 6 0.8 130.663 361.374 86.912
3 *TLP* 15.762 6 1 6 66.866 234 0
4 -MDL- 10.867 6 2 3 132.676 6.252 0
5 HDL 2.973 2 4 0.5 1.569 102.487 2.623
6 QC 317 1 6 0.2 826 105.277 5.773
7 HDL 2 0 0 0 0 0 42.971 0
8 HDL 3 0 0 2 0 2.905 13.533 0
Rang :
Chercher :